Головна сторінка: відмінності між версіями
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
Рядок 16: | Рядок 16: | ||
<span style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #004085;">Тестове середовище</span> | <span style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #004085;">Тестове середовище</span> | ||
<p style="color: #555;">Опис тестових параметрів та методів.</p> | <p style="color: #555;"></p><p style="color: #555;">Опис тестових параметрів та методів.</p><p style="color: #555;"></p> | ||
</div>[[MerchantAPI#Тестове середовище|Читати документацію...]] | </div>[[MerchantAPI#Тестове середовище|Читати документацію...]] | ||
</div> | </div> | ||
Рядок 25: | Рядок 25: | ||
Призначений для перевірки створення переказів між картами та реалізації функціоналу безпечної угоди на ресурсах мерчанта | Призначений для перевірки створення переказів між картами та реалізації функціоналу безпечної угоди на ресурсах мерчанта | ||
</div>[[MerchantAPI#Робота з токенізованими картами|Читати документацію...]] | |||
</div>[[MerchantAPI#Робота з токенізованими картами|Читати документацію...]] | |||
</div> | </div> | ||
Рядок 42: | Рядок 43: | ||
<div> | <div> | ||
<span style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #004085;">ApplePay</span> | <span style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #004085;">ApplePay</span> | ||
<p style="color: #555;">Інтеграція з ApplePay, прийом платежів для швидких транзакцій </p> | |||
<p style="color: #555;">Інтеграція з ApplePay, прийом платежів для швидких транзакцій </p><p style="color: #555;"> </p> | |||
</div>[[MerchantAPI#Основні запити/відповіді|Читати документацію...]] | </div>[[MerchantAPI#Основні запити/відповіді|Читати документацію...]] | ||
</div> | </div> | ||
Рядок 49: | Рядок 51: | ||
<div> | <div> | ||
<span style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #004085;">GooglePay</span> | <span style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #004085;">GooglePay</span> | ||
<p style="color: #555;">Інтеграція з GooglePay, прийом платежів для швидких транзакцій</p> | |||
<p style="color: #555;">Інтеграція з GooglePay, прийом платежів для швидких транзакцій</p><p style="color: #555;"></p> | |||
</div>[[MerchantAPI#Перекази та «безпечна угода»|Читати документацію...]] | </div>[[MerchantAPI#Перекази та «безпечна угода»|Читати документацію...]] | ||
</div> | </div> | ||
Рядок 56: | Рядок 59: | ||
<div> | <div> | ||
<span style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #004085;">QR-MastePass</span> | <span style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #004085;">QR-MastePass</span> | ||
<p style="color: #555;">Оплата з гаманця MasterPass із використанням QR-коду</p> | |||
<p style="color: #555;">Оплата з гаманця MasterPass із використанням QR-коду</p><p style="color: #555;"></p> | |||
</div>[[MerchantAPI#Робота з токенізованими картами|Читати документацію...]] | </div>[[MerchantAPI#Робота з токенізованими картами|Читати документацію...]] | ||
</div> | </div> | ||
Рядок 66: | Рядок 70: | ||
Генерація підпису SHA-256 для захисту запитів | Генерація підпису SHA-256 для захисту запитів | ||
</div>[[MerchantAPI#Можливі варіанти інструментів оплати|Читати документацію...]] | |||
</div>[[MerchantAPI#Можливі варіанти інструментів оплати|Читати документацію...]] | |||
</div> | </div> | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; gap: 20px;"> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; gap: 20px;"> |
Версія за 16:50, 17 лютого 2025
Основні запити та відповіді
Опис всіх методів з прикладами запитів та відповідей
Тестове середовище
Опис тестових параметрів та методів.
Перекази та «безпечна угода»
Призначений для перевірки створення переказів між картами та реалізації функціоналу безпечної угоди на ресурсах мерчанта
Токенізація
Методи для токенізації картки для ідентифікації користувача
ApplePay
Інтеграція з ApplePay, прийом платежів для швидких транзакцій
GooglePay
Інтеграція з GooglePay, прийом платежів для швидких транзакцій
QR-MastePass
Оплата з гаманця MasterPass із використанням QR-коду
Створення підпису
Генерація підпису SHA-256 для захисту запитів
Інструменти оплати
Опис можливих інструментів оплати (картками VISA/MasterCard, мобільними грошима та інше)
Оплата за QR MasterPass
QR MasterPass - оплата з гаманця MasterPass із використанням QR
Створення підпису
Генерація підпису SHA-256 для захисту запитів
Інструменти оплати
Опис можливих інструментів оплати (картками VISA/MasterCard, мобільними грошима та інше)