MerchantAPI: відмінності між версіями
Матеріал з apidocs
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
Рядок 7: | Рядок 7: | ||
Щоб отримати платежі, ви можете використовувати web, мобільні версії сайтів, а також мобільні програми. У разі використання цього протоколу не здійснюється перевірка даних для ідентифікації замовлення або облікового запису. EasyPay завжди приймає дані, надіслані та створені продавцем.<syntaxhighlight lang="json" line="1"> | Щоб отримати платежі, ви можете використовувати web, мобільні версії сайтів, а також мобільні програми. У разі використання цього протоколу не здійснюється перевірка даних для ідентифікації замовлення або облікового запису. EasyPay завжди приймає дані, надіслані та створені продавцем.<syntaxhighlight lang="json" line="1"> | ||
--header 'Content-Type: application/json' | --header 'Content-Type: application/json' | ||
--header 'AppId: cd7fde18-15db-4d94-a91b-7cf8edd81209' | --header 'AppId: cd7fde18-15db-4d94-a91b-7cf8edd81209' | ||
--header 'PageId: 3e7bf353-417a-410c-a22e-df8bdcccb760' | --header 'PageId: 3e7bf353-417a-410c-a22e-df8bdcccb760' | ||
--header 'PartnerKey: easypay-test' | --header 'PartnerKey: easypay-test' | ||
--header 'locale: ua' | --header 'locale: ua' | ||
--header 'Sign: bS+vPOwu1Sif1Iz47Cdh+z1RAi0s6X21C3uU0YNBNWE=' | --header 'Sign: bS+vPOwu1Sif1Iz47Cdh+z1RAi0s6X21C3uU0YNBNWE=' | ||
</syntaxhighlight><div style="overflow-x: auto; display: block; width: unset !important; height: auto !important; border: none;"> | </syntaxhighlight><div style="overflow-x: auto; display: block; width: unset !important; height: auto !important; border: none;"> | ||
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; font-family: Roboto, sans-serif; font-weight: 100; font-size: 0.8em; color: #333;"> | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; font-family: Roboto, sans-serif; font-weight: 100; font-size: 0.8em; color: #333;"> |
Версія за 15:56, 27 серпня 2024
Загальні відомості
Протокол призначено для торговців, які є одержувачами платежів. Продавець підписує договір про прийняття платежів або анкету-акцепт до публічної оферти.
Щоб отримати платежі, ви можете використовувати web, мобільні версії сайтів, а також мобільні програми. У разі використання цього протоколу не здійснюється перевірка даних для ідентифікації замовлення або облікового запису. EasyPay завжди приймає дані, надіслані та створені продавцем.
--header 'Content-Type: application/json'
--header 'AppId: cd7fde18-15db-4d94-a91b-7cf8edd81209'
--header 'PageId: 3e7bf353-417a-410c-a22e-df8bdcccb760'
--header 'PartnerKey: easypay-test'
--header 'locale: ua'
--header 'Sign: bS+vPOwu1Sif1Iz47Cdh+z1RAi0s6X21C3uU0YNBNWE='
Параметр | Характеристика | Коментарій |
---|---|---|
PartnerKey |
унікальний ідентифікатор партнера (продавця) у системі EasyPay. | Додатковий коментарій 1 |
ServiceKey |
ідентифікатор сервісу торговця у системі EasyPay. | магазину чи послуги |
SecretKey |
секретний ключ для формування підпису | відомий лише торговцю та EasyPay |
AppId |
ідентифікатор торгової точки партнера (параметр валідний протягом 90 днів. Один і той же AppID може використовуватись для декількох платежів) | Додатковий коментарій 2 |
PageId |
ідентифікатор сесії (параметр валідний протягом 20 хв. Для кожного запиту CreateOrder потрібно використовувати унікальний PageID) | Додатковий коментарій 3 |