MerchantAPI: відмінності між версіями
Матеріал з apidocs
Немає опису редагування |
|||
Рядок 77: | Рядок 77: | ||
* зареєстровані інструменти (у системі EasyPay) | * зареєстровані інструменти (у системі EasyPay) | ||
===== Картка | ===== Картка <span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid #0033A0; /* Темно-синій колір рамки */ background-color: #0033A0; /* Темно-синій фон */ color: white; /* Білий текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 4px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">VISA</span> <span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid transparent; /* Прозора рамка для градієнту */ background: linear-gradient(to right, #FF5F00, #FFBF00); /* Градієнт від червоного до оранжевого */ color: white; /* Білий текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 4px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">MasterCarD</span> ===== | ||
display: inline-block; | <syntaxhighlight lang="json" line="1"> | ||
padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ | "paymentInstrumentsTypes": [ | ||
border: 2px solid #0033A0; /* Темно-синій колір рамки */ | { | ||
background-color: #0033A0; /* Темно-синій фон */ | "storedCards": [], | ||
color: white; /* Білий текст */ | "instrumentType": "Card", | ||
font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ | "commission": 2.00, | ||
font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ | "amountMin": 0.01, | ||
border-radius: 4px; /* Закруглені краї */ | "amountMax": 14000.00, | ||
text-transform: uppercase; /* Великі літери */ | "userPaymentInstruments": [ | ||
font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ | { | ||
">VISA</span> <span style=" | "instrumentId": 4211698, | ||
display: inline-block; | "instrumentType": "Card", | ||
padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ | "instrumentValue": null, | ||
border: 2px solid transparent; /* Прозора рамка для градієнту */ | "alias": null, | ||
background: linear-gradient(to right, #FF5F00, #FFBF00); /* Градієнт від червоного до оранжевого */ | "commission": 2.00, | ||
color: white; /* Білий текст */ | "loyaltyCommission": null, | ||
font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ | "actionsKeys": null, | ||
font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ | "priorityIndex": 200, | ||
border-radius: 4px; /* Закруглені краї */ | "additionalParams": {} | ||
text-transform: uppercase; /* Великі літери */ | } | ||
font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ | ] | ||
">MasterCarD</span> | |||
</syntaxhighlight> | |||
===== Мобільні гроші <span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid ##00A3E0; /* Блакитний колір рамки */ background-color: white; /* Білий фон всередині рамки */ color: #00A3E0; /* Блакитний текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 4px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">КИЇВСТАР</span><span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid ##00A3E0; /* Червоний колір рамки */ background-color: white; /* Білий фон всередині рамки */ color: #FFD700; /* Жовтий текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 4px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">LIFE</span><span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid ##00A3E0; /* Червоний колір рамки */ background-color: white; /* Білий фон всередині рамки */ color: #FF0000; /* Червоний текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 4px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">VODAFONE</span> ===== | ===== Мобільні гроші <span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid ##00A3E0; /* Блакитний колір рамки */ background-color: white; /* Білий фон всередині рамки */ color: #00A3E0; /* Блакитний текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 4px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">КИЇВСТАР</span><span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid ##00A3E0; /* Червоний колір рамки */ background-color: white; /* Білий фон всередині рамки */ color: #FFD700; /* Жовтий текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 4px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">LIFE</span><span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid ##00A3E0; /* Червоний колір рамки */ background-color: white; /* Білий фон всередині рамки */ color: #FF0000; /* Червоний текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 4px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">VODAFONE</span> ===== |
Версія за 12:40, 28 серпня 2024
Загальні відомості
Протокол призначено для торговців, які є одержувачами платежів. Продавець підписує договір про прийняття платежів або анкету-акцепт до публічної оферти.
Щоб отримати платежі, ви можете використовувати web, мобільні версії сайтів, а також мобільні програми. У разі використання цього протоколу не здійснюється перевірка даних для ідентифікації замовлення або облікового запису. EasyPay завжди приймає дані, надіслані та створені продавцем.
--header 'Content-Type: application/json'
--header 'AppId: cd7fde18-15db-4d94-a91b-7cf8edd81209'
--header 'PageId: 3e7bf353-417a-410c-a22e-df8bdcccb760'
--header 'PartnerKey: easypay-test'
--header 'locale: ua'
--header 'Sign: bS+vPOwu1Sif1Iz47Cdh+z1RAi0s6X21C3uU0YNBNWE='
Параметр | Характеристика | Коментарій |
---|---|---|
PartnerKey |
унікальний ідентифікатор партнера (продавця) у системі EasyPay. | |
ServiceKey |
ідентифікатор сервісу торговця у системі EasyPay. | магазину чи послуги |
SecretKey |
секретний ключ для формування підпису | відомий лише торговцю та EasyPay |
AppId |
ідентифікатор торгової точки партнера | параметр валідний протягом 90 днів. Один і той же AppID може використовуватись для декількох платежів) |
PageId |
ідентифікатор сесії | параметр валідний протягом 20 хв. Для кожного запиту CreateOrder потрібно використовувати унікальний PageID |
Основні запити та відповіді
Реєстрація точки та створення сесії
Цей метод слід викликати, коли користувач вперше звертається до платіжної сторінки. Якщо браузер або пристрій змінюються, метод знову з'являється.
рррр
POST/api/system/createApp
Можливі варіанти інструментів оплати
- картка Visa/Master
- мобільні гроші (Киевстар, Лайф Водафон)
- гаманець MasterPass
- картки лояльності Fishka
- ApplePay
- GooglePay
- зареєстровані інструменти (у системі EasyPay)
Картка VISA MasterCarD
"paymentInstrumentsTypes": [
{
"storedCards": [],
"instrumentType": "Card",
"commission": 2.00,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 14000.00,
"userPaymentInstruments": [
{
"instrumentId": 4211698,
"instrumentType": "Card",
"instrumentValue": null,
"alias": null,
"commission": 2.00,
"loyaltyCommission": null,
"actionsKeys": null,
"priorityIndex": 200,
"additionalParams": {}
}
]
Мобільні гроші КИЇВСТАРLIFEVODAFONE
{
"instrumentType": "KSMoney",
"commission": 0.0,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 14000.00,
"userPaymentInstruments": [
{
"instrumentId": 4958975,
"instrumentType": "KSMoney",
"instrumentValue": null,
"alias": null,
"commission": 0.0,
"loyaltyCommission": null,
"actionsKeys": null,
"priorityIndex": 1,
"additionalParams": {}
}
]
},
{
"instrumentType": "LifeMoney",
"commission": 0.03,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 6000.00,
"userPaymentInstruments": [
{
"instrumentId": 5098216,
"instrumentType": "LifeMoney",
"instrumentValue": null,
"alias": null,
"commission": 0.03,
"loyaltyCommission": null,
"actionsKeys": null,
"priorityIndex": 0,
"additionalParams": {}
}
]
Картки лояльності Fishka
]
},
{
"instrumentType": "FishkaB2B",
"commission": 2.00,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 1000.00,
"userPaymentInstruments": []
},
{
"instrumentType": "FishkaB2C",
"commission": 2.00,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 1000.00,
"userPaymentInstruments": []
},
Оплата GooglePay GPay
]
},
{
"instrumentType": "GooglePay",
"commission": 2.00,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 9999.00,
"userPaymentInstruments": [
{
"instrumentId": 10958137,
"instrumentType": "GooglePay",
"instrumentValue": null,
"alias": null,
"commission": 2.00,
"loyaltyCommission": null,
"actionsKeys": null,
"priorityIndex": 0,
"additionalParams":
{
"PublicKey": "BKdzipvJvJzcbTMm3dO0LEh1AXFr8qfSiPjwrI7vv9F6hqhDJB1M="
}
}
]
}
]