MerchantAPI: відмінності між версіями
Матеріал з apidocs
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
Рядок 5: | Рядок 5: | ||
Протокол призначено для торговців, які є одержувачами платежів. Продавець підписує договір про прийняття платежів або анкету-акцепт до публічної оферти. | Протокол призначено для торговців, які є одержувачами платежів. Продавець підписує договір про прийняття платежів або анкету-акцепт до публічної оферти. | ||
Щоб отримати платежі, ви можете використовувати web, мобільні версії сайтів, а також мобільні програми. У разі використання цього протоколу не здійснюється перевірка даних для ідентифікації замовлення або облікового запису. EasyPay завжди приймає дані, надіслані та створені продавцем. | Щоб отримати платежі, ви можете використовувати web, мобільні версії сайтів, а також мобільні програми. У разі використання цього протоколу не здійснюється перевірка даних для ідентифікації замовлення або облікового запису. EasyPay завжди приймає дані, надіслані та створені продавцем.<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> | ||
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> | |||
<!-- Перший рядок --> | <!-- Перший рядок --> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: none; border-bottom: 1px solid black;"> | <td style="border: none; border-bottom: 1px solid black;">Параметр</td> | ||
<td style="border: none; border-bottom: 1px solid black;">Комірка 1,2</td> | <td style="border: none; border-bottom: 1px solid black;">Комірка 1,2</td> | ||
<td style="border: none; border-bottom: 1px solid black;">Комірка 1,3</td> | <td style="border: none; border-bottom: 1px solid black;">Комірка 1,3</td> | ||
Рядок 49: | Рядок 25: | ||
<td style="border: none;">Комірка 3,2</td> | <td style="border: none;">Комірка 3,2</td> | ||
<td style="border: none;">Комірка 3,3</td> | <td style="border: none;">Комірка 3,3</td> | ||
</tr> | </tr><tr><td>кк</td><td>кк</td><td></td></tr></table>к | ||
</table> |
Версія за 15:01, 27 серпня 2024
Загальні відомості
Протокол призначено для торговців, які є одержувачами платежів. Продавець підписує договір про прийняття платежів або анкету-акцепт до публічної оферти.
Щоб отримати платежі, ви можете використовувати web, мобільні версії сайтів, а також мобільні програми. У разі використання цього протоколу не здійснюється перевірка даних для ідентифікації замовлення або облікового запису. EasyPay завжди приймає дані, надіслані та створені продавцем.
Параметр | Комірка 1,2 | Комірка 1,3 |
Комірка 2,1 | Комірка 2,2 | Комірка 2,3 |
Комірка 3,1 | Комірка 3,2 | Комірка 3,3 |
кк | кк |
к