Можливі варіанти інструментів оплати: відмінності між версіями
Матеріал з apidocs
Створена сторінка: == Туие == |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== | |||
===== Оплата <span style=" display: inline-block; padding: 4px 16px; border: 2px solid #0033A0; /* Темно-синій колір рамки */ background-color: #0033A0; /* Темно-синій фон */ color: white; /* Білий текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 24px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ ">VISA</span> <span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid transparent; /* Прозора рамка для градієнту */ background: linear-gradient(to right, #FF5F00, #FFBF00); /* Градієнт від червоного до оранжевого */ color: white; /* Білий текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 24px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">MasterCarD</span> ===== | |||
<syntaxhighlight lang="json" line="1"> | |||
"paymentInstrumentsTypes": [ | |||
{ | |||
"storedCards": [], | |||
"instrumentType": "Card", | |||
"commission": 2.00, | |||
"amountMin": 0.01, | |||
"amountMax": 14000.00, | |||
"userPaymentInstruments": [ | |||
{ | |||
"instrumentId": 4211698, | |||
"instrumentType": "Card", | |||
"instrumentValue": null, | |||
"alias": null, | |||
"commission": 2.00, | |||
"loyaltyCommission": null, | |||
"actionsKeys": null, | |||
"priorityIndex": 200, | |||
"additionalParams": {} | |||
} | |||
] | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"instrumentType": "RCard", | |||
"commission": 2.00, | |||
"amountMin": 0.01, | |||
"amountMax": 14000.00, | |||
"userPaymentInstruments": [] | |||
}, | |||
</syntaxhighlight> | |||
===== Мобільні гроші <span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid #00A3E0; /* Темно-синій колір рамки */ background:FFFFE0; /* Темно-синій фон */ color: #00A3E0; /* Білий текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ font-size: 24px; border-radius: 24px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">Київстар</span><span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid #F7E300; /* Темно-синій колір рамки */ background:FFFFE0; /* Темно-синій фон */ color: #0033A0; /* Білий текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ font-size: 24px; border-radius: 24px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">Lifecell</span><span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid #E60012; /* Темно-синій колір рамки */ background:FFFFE0; /* Темно-синій фон */ color: #E60012; /* Білий текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ font-size: 24px; border-radius: 24px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">Vodafone</span> ===== | |||
<syntaxhighlight lang="json" line="1"> | |||
{ | |||
"instrumentType": "KSMoney", | |||
"commission": 0.0, | |||
"amountMin": 0.01, | |||
"amountMax": 14000.00, | |||
"userPaymentInstruments": [ | |||
{ | |||
"instrumentId": 4958975, | |||
"instrumentType": "KSMoney", | |||
"instrumentValue": null, | |||
"alias": null, | |||
"commission": 0.0, | |||
"loyaltyCommission": null, | |||
"actionsKeys": null, | |||
"priorityIndex": 1, | |||
"additionalParams": {} | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"instrumentType": "LifeMoney", | |||
"commission": 0.03, | |||
"amountMin": 0.01, | |||
"amountMax": 6000.00, | |||
"userPaymentInstruments": [ | |||
{ | |||
"instrumentId": 5098216, | |||
"instrumentType": "LifeMoney", | |||
"instrumentValue": null, | |||
"alias": null, | |||
"commission": 0.03, | |||
"loyaltyCommission": null, | |||
"actionsKeys": null, | |||
"priorityIndex": 0, | |||
"additionalParams": {} | |||
} | |||
] | |||
</syntaxhighlight> | |||
===== Картки лояльності <span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; border: 2px solid #FF0000; /* Червона рамка */ background-color: #FF0000; /* Червоний фон */ color: white; /* Білий текст*/ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт Arial */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 24px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Розмір шрифта */ ">Fishka</span> ===== | |||
<syntaxhighlight lang="json" line="1"> | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"instrumentType": "FishkaB2B", | |||
"commission": 2.00, | |||
"amountMin": 0.01, | |||
"amountMax": 1000.00, | |||
"userPaymentInstruments": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"instrumentType": "FishkaB2C", | |||
"commission": 2.00, | |||
"amountMin": 0.01, | |||
"amountMax": 1000.00, | |||
"userPaymentInstruments": [] | |||
}, | |||
</syntaxhighlight> | |||
===== Оплата <span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; /* Збільшене відступи для однакового розміру */ border: 2px solid #000000; /* Темно-синій колір рамки */ background:FFFFFF ; /* Темно-синій фон */ color: #000000; /* Білий текст */ font-family: Arial, sans-serif; /* Шрифт */ font-weight: bold; /* Жирний шрифт */ border-radius: 24px; /* Закруглені краї */ text-transform: uppercase; /* Великі літери */ font-size: 16px; /* Однаковий розмір шрифта */ ">ApplePay</span> <span style=" display: inline-block; padding: 8px 20px; border-style: solid; border-width: 4px; border-color: #4285F4 #EA4335 #FABB05 #34A853; /* Чітке розмежування кольорів */ background-color: #FFFFFF; /* Білий фон всередині */ color: #000000; /* Колір тексту */ font-family: Arial, sans-serif; font-weight: bold; text-transform: uppercase; font-size: 16px; border-radius: 24px; /* Закруглені краї */ ">GPAY</span> ===== | |||
<syntaxhighlight lang="json" line="1"> | |||
{ | |||
"instrumentType": "ApplePay", | |||
"commission": 2.00, | |||
"amountMin": 0.01, | |||
"amountMax": 9999.00, | |||
"userPaymentInstruments": [ | |||
{ | |||
"instrumentId": 10958126, | |||
"instrumentType": "ApplePay", | |||
"instrumentValue": null, | |||
"alias": null, | |||
"commission": 2.00, | |||
"loyaltyCommission": null, | |||
"actionsKeys": null, | |||
"priorityIndex": 0, | |||
"additionalParams": {} | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"instrumentType": "GooglePay", | |||
"commission": 2.00, | |||
"amountMin": 0.01, | |||
"amountMax": 9999.00, | |||
"userPaymentInstruments": [ | |||
{ | |||
"instrumentId": 10958137, | |||
"instrumentType": "GooglePay", | |||
"instrumentValue": null, | |||
"alias": null, | |||
"commission": 2.00, | |||
"loyaltyCommission": null, | |||
"actionsKeys": null, | |||
"priorityIndex": 0, | |||
"additionalParams": | |||
{ | |||
"PublicKey": "BKdzipvJvJzcbTMm3dO0LEh1AXFr8qfSiPjwrI7vv9F6hqhDJB1M=" | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
</syntaxhighlight> | |||
=== Управління інструментами оплати === | |||
----Управління інструментами оплати на сторінці оплати EasyPay здійснюється при створенні замовлення. Параметр <code>allowedInstruments</code> визначає, які інструменти оплати будуть відображатися на сторінці платіжного шлюзу. | |||
<br> | |||
<syntaxhighlight lang="json" line="1"> | |||
"userInfo": { | |||
"phone": "string" | |||
}, | |||
Обов'язкові параметри: | |||
"order": { | |||
"serviceKey": "string", | |||
"orderId": "string", | |||
"description": "string", | |||
"amount":1.01, (decimal) | |||
"allowedInstruments": [ "string" ] | |||
</syntaxhighlight>'''Опис параметрів''' <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; font-family: Roboto, sans-serif; font-weight: 100; font-size: 0.8em; color: #333;"> | |||
<tr> | |||
<th style="border: none; border-bottom: 1px solid #d3d3d3; text-align: center; padding: 8px;">Параметр</th> | |||
<th style="border: none; border-bottom: 1px solid #d3d3d3; text-align: center; padding: 8px;">Характеристика</th> | |||
<th style="border: none; border-bottom: 1px solid #d3d3d3; text-align: center; padding: 8px;">Коментарій</th> | |||
</tr><tr> | |||
<td style="border: none; border-bottom: 1px solid #d3d3d3; padding-right: 10px; text-align: left;">'''<code>allowedInstruments</code>'''</td> | |||
<td style="border: none; border-bottom: 1px solid #d3d3d3; padding-right: 10px; text-align: left;">параметр в якому передаються інструменти оплати, які будуть відображені на сторінці </td> | |||
<td style="border: none; border-bottom: 1px solid #d3d3d3; text-align: left;">Можливі значення: | |||
* RCard | |||
* Card | |||
* EBank | |||
* FishkaB2C | |||
* ApplePay | |||
* GooglePay</td> | |||
</tr></table> | |||
'''<br> | |||
Поведінка системи''' | |||
# '''Якщо параметр''' <code>allowedInstruments</code> '''не передано або він порожній''': На сторінці оплати будуть відображені всі доступні інструменти, які підключені для партнера. | |||
# '''Якщо з переданих інструментів немає доступних для оплати''': Повертається помилка: <code>PAYMENTINSTRUMENT_NOT_FOUND</code> | |||
# '''Приклад помилки''': У разі, якщо у партнера активні ApplePay і Card, а в запиті передається GooglePay, повертається помилка <code>PAYMENTINSTRUMENT_NOT_FOUND</code>. | |||
# '''Якщо передані доступні інструменти оплати''': У разі, якщо партнер передає, наприклад, GooglePay та Card, але GooglePay не активний для цього партнера, система поверне посилання з активним інструментом Card. | |||
<br> |
Версія за 12:55, 12 серпня 2025
Оплата VISA MasterCarD
"paymentInstrumentsTypes": [
{
"storedCards": [],
"instrumentType": "Card",
"commission": 2.00,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 14000.00,
"userPaymentInstruments": [
{
"instrumentId": 4211698,
"instrumentType": "Card",
"instrumentValue": null,
"alias": null,
"commission": 2.00,
"loyaltyCommission": null,
"actionsKeys": null,
"priorityIndex": 200,
"additionalParams": {}
}
]
]
},
{
"instrumentType": "RCard",
"commission": 2.00,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 14000.00,
"userPaymentInstruments": []
},
Мобільні гроші КиївстарLifecellVodafone
{
"instrumentType": "KSMoney",
"commission": 0.0,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 14000.00,
"userPaymentInstruments": [
{
"instrumentId": 4958975,
"instrumentType": "KSMoney",
"instrumentValue": null,
"alias": null,
"commission": 0.0,
"loyaltyCommission": null,
"actionsKeys": null,
"priorityIndex": 1,
"additionalParams": {}
}
]
},
{
"instrumentType": "LifeMoney",
"commission": 0.03,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 6000.00,
"userPaymentInstruments": [
{
"instrumentId": 5098216,
"instrumentType": "LifeMoney",
"instrumentValue": null,
"alias": null,
"commission": 0.03,
"loyaltyCommission": null,
"actionsKeys": null,
"priorityIndex": 0,
"additionalParams": {}
}
]
Картки лояльності Fishka
]
},
{
"instrumentType": "FishkaB2B",
"commission": 2.00,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 1000.00,
"userPaymentInstruments": []
},
{
"instrumentType": "FishkaB2C",
"commission": 2.00,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 1000.00,
"userPaymentInstruments": []
},
Оплата ApplePay GPAY
{
"instrumentType": "ApplePay",
"commission": 2.00,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 9999.00,
"userPaymentInstruments": [
{
"instrumentId": 10958126,
"instrumentType": "ApplePay",
"instrumentValue": null,
"alias": null,
"commission": 2.00,
"loyaltyCommission": null,
"actionsKeys": null,
"priorityIndex": 0,
"additionalParams": {}
}
]
},
{
"instrumentType": "GooglePay",
"commission": 2.00,
"amountMin": 0.01,
"amountMax": 9999.00,
"userPaymentInstruments": [
{
"instrumentId": 10958137,
"instrumentType": "GooglePay",
"instrumentValue": null,
"alias": null,
"commission": 2.00,
"loyaltyCommission": null,
"actionsKeys": null,
"priorityIndex": 0,
"additionalParams":
{
"PublicKey": "BKdzipvJvJzcbTMm3dO0LEh1AXFr8qfSiPjwrI7vv9F6hqhDJB1M="
}
}
]
}
]
Управління інструментами оплати
Управління інструментами оплати на сторінці оплати EasyPay здійснюється при створенні замовлення. Параметр allowedInstruments
визначає, які інструменти оплати будуть відображатися на сторінці платіжного шлюзу.
"userInfo": {
"phone": "string"
},
Обов'язкові параметри:
"order": {
"serviceKey": "string",
"orderId": "string",
"description": "string",
"amount":1.01, (decimal)
"allowedInstruments": [ "string" ]
Опис параметрів
Параметр | Характеристика | Коментарій |
---|---|---|
allowedInstruments |
параметр в якому передаються інструменти оплати, які будуть відображені на сторінці | Можливі значення:
|
Поведінка системи
- Якщо параметр
allowedInstruments
не передано або він порожній: На сторінці оплати будуть відображені всі доступні інструменти, які підключені для партнера. - Якщо з переданих інструментів немає доступних для оплати: Повертається помилка:
PAYMENTINSTRUMENT_NOT_FOUND
- Приклад помилки: У разі, якщо у партнера активні ApplePay і Card, а в запиті передається GooglePay, повертається помилка
PAYMENTINSTRUMENT_NOT_FOUND
. - Якщо передані доступні інструменти оплати: У разі, якщо партнер передає, наприклад, GooglePay та Card, але GooglePay не активний для цього партнера, система поверне посилання з активним інструментом Card.